Provinsi
MALUKU UTARA
Profil | Sejarah | Arti Logo | Nilai Budaya
Profil
| Nama Resmi | : | Provinsi Maluku Utara |
| Ibukota | : | Ternate |
| Luas Wilayah | : | 31.982,50 Km2 *) |
| Jumlah Penduduk | : | 1.165.308 Jiwa *) |
| Suku Bangsa | : | Module, Pagu, Ternate, Makian Barat, Kao, Tidore, Buli, Patani, Maba, Sawai, Weda, Gne, Makian Timur, Kayoa, Bacan, Sula, ange, Siboyo, dan Kadai. Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, Sahu. |
| Agama | : | Islam, Protestan, Katholik, Buddha dll. |
| Wilayah Administrasi | : | Kab.: 7, Kota : 2, Kec.: 112 Kel.:112, Desa : 950 *) |
| Batas Wilayah | : | Sebelah Timur Laut Halmahera, sebelah Barat Laut Maluku, sebelah utara Samudera Pasifik, Sebelah Selatan Laut Seram. |
| Website | : | http://malutprov.go.id *) Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 |


0 komentar:
Posting Komentar